AİRFELL KOMBİ Teknik Özellikler | ||||||
Modeli | Digifel Hermetik Kombi | |||||
Kapasite ( kw ) | 25.9 kw | |||||
Kapasite ( Kcal/h ) | 22274 kcal/h | |||||
Amacı | Bireysel Isıtma + Sıcak Su İhtiyacı | |||||
Entegre Boyler | Yok | |||||
İkinci Eşanjör | Yok | |||||
Tipi | Konvansiyonel | |||||
Baca Tipi | Hermetik İşletmeli Baca | |||||
Kullanılabilecek Yakıt Tipi | Doğalgaz ve LPG uyumlu | |||||
Yakma Verimi ( 50/30 C ) | %93.1 | |||||
Yakıt Tüketimi ( 50/30 C ) | 2.90 m3/h | |||||
Elektrik Tüketimi | 110W | |||||
Standart Baca Çapı | 60/100 mm. | |||||
Kullanılabilek Max. Baca Uzunluğu | 3.0 m. | |||||
Kombinin Ağırlığı | 38.0 kg. | |||||
Yüksekliği | 730 mm. | |||||
Genişliği | 403 mm. | |||||
Derinliği | 345 mm. |
KOMBİ
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder